中文人妻,精久久,久久99精品国产,99国产精品国产精品

當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 價(jià)格行情 > 不銹鋼價(jià)格 » 正文

11年01月05日無錫不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格匯總

發(fā)布時(shí)間:2011年1月5日 來源:阿里巴巴冶金資訊

....

品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地/鋼廠 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼平板 304/2B 0.4 張浦 25300 0 500 1400
不銹鋼平板 304/2B 0.5 太鋼 24100 0 400 1300
不銹鋼平板 304/2B 0.5 張浦 24600 0 500 1400
不銹鋼平板 304/2B 0.6 太鋼 24000 0 400 1300
不銹鋼平板 304/2B 0.6 張浦 24400 0 500 1400
不銹鋼平板 304/2B 0.7 太鋼 23900 0 400 1300
不銹鋼平板 304/2B 0.7 張浦 24400 0 500 1400
不銹鋼平板 304/2B 0.8 太鋼 23900 0 400 1300
不銹鋼平板 304/2B 0.8 張浦 24100 0 500 1400
不銹鋼平板 304/2B 0.9 太鋼 23800 0 400 1300
不銹鋼平板 304/2B 0.9 張浦 24100 0 500 1400
不銹鋼平板 304/2B 1 太鋼 23800 0 400 1300
不銹鋼平板 304/2B 1 張浦 24000 0 500 1400
不銹鋼平板 304/2B 1.2 太鋼 23500 0 400 1100
不銹鋼平板 304/2B 1.2 張浦 23900 0 500 1400
不銹鋼平板 304/2B 1.5 太鋼 23500 0 400 1300
不銹鋼平板 304/2B 1.5 張浦 23700 0 500 1400
不銹鋼平板 304/2B 2 太鋼 23300 0 400 1300
不銹鋼平板 304/2B 2 張浦 23500 0 500 1400
不銹鋼平板 304/2B 2.5 太鋼 23300 0 400 1300
不銹鋼平板 304/2B 3 太鋼 23300 0 400 1300
不銹鋼平板 304/2B 3 張浦 23500 0 500 1400
不銹鋼平板 430/2B 0.4 寶新 12800 0 0 200
不銹鋼平板 430/2B 0.5 寶新 12100 0 0 200
不銹鋼平板 430/2B 0.6 寶新 11900 0 0 200
不銹鋼平板 430/2B 0.7 寶新 11900 0 0 200
不銹鋼平板 430/2B 0.8 寶新 11700 0 0 200
不銹鋼平板 430/2B 0.9 寶新 11600 0 0 200
不銹鋼平板 430/2B 1 寶新 11500 0 0 200
不銹鋼平板 430/2B 1.2 寶新 11500 0 0 200
不銹鋼平板 430/2B 1.5 寶新 11300 0 0 200
不銹鋼平板 430/2B 2 寶新 11100 0 0 200
不銹鋼平板 316L/NO.1 3.0*1219 進(jìn)口 31900 0 0 1700
不銹鋼平板 316L/NO.1 4.0*1250 進(jìn)口 31900 0 0 2000
不銹鋼平板 316L/NO.1 5.0*1500 進(jìn)口 31900 0 0 2000
不銹鋼平板 316L/NO.1 6.0*1500 進(jìn)口 31900 0 0 2000
不銹鋼平板 316L/NO.1 8.0*1500 進(jìn)口 31900 0 0 2000
不銹鋼平板 316L/NO.1 10.0*1500 進(jìn)口 32200 0 0 2000
不銹鋼平板 316L/NO.1 12.0-14.0 進(jìn)口 32600 0 0 2000
不銹鋼平板 316L/NO.1 16.0*1500 大庚 35300 0 0 1100
不銹鋼平板 316L/NO.1 18.0-20.0 大庚 35300 0 0 1100
不銹鋼平板 316L/NO.1 22.0-50.0 大庚 36300 0 0 1000
不銹鋼平板 316L/NO.1 55.0-70.0 大庚 61700 0 0 0
不銹鋼平板 316L/2B 0.5*1219 進(jìn)口 36200 0 0 1700
不銹鋼平板 316L/2B 0.6*1219 進(jìn)口 36100 0 0 1700
不銹鋼平板 316L/2B 0.7*1219 進(jìn)口 35900 0 0 1700
不銹鋼平板 316L/2B 0.8*1219 進(jìn)口 35900 0 0 1700
不銹鋼平板 316L/2B 1.0*1219*C 進(jìn)口 35800 0 0 1700
不銹鋼平板 316L/2B 1.2*1219 進(jìn)口 35700 0 0 1700
不銹鋼平板 316L/2B 1.5*1219 進(jìn)口 35500 0 0 1700
不銹鋼平板 316L/2B 2.0*1219 進(jìn)口 35300 0 0 1700
不銹鋼平板 316L/2B 2.5*1219 進(jìn)口 35300 0 0 1700
不銹鋼平板 316L/2B 3.0*1219 進(jìn)口 35300 0 0 1700
不銹鋼平板 304/NO.1 4.0*1219 太鋼 21300 0 100 300
不銹鋼平板 304/NO.1 3.0*1219 太鋼 21700 0 100 500
不銹鋼平板 304/NO.1 3.0*1500 進(jìn)口 21700 0 100 300
不銹鋼平板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 21300 0 100 300
不銹鋼平板 304/NO.1 4.0*1500 進(jìn)口 21400 0 100 300
不銹鋼平板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 21300 0 100 300
不銹鋼平板 304/NO.1 5.0*1500 進(jìn)口 21400 0 100 300
不銹鋼平板 304/NO.1 6.0*1500 進(jìn)口 21400 0 100 300
不銹鋼平板 304/NO.1 8.0*1500 太鋼 21300 0 100 300
不銹鋼平板 304/NO.1 8.0*1500 進(jìn)口 21400 0 100 300
不銹鋼平板 304/NO.1 10.0*1500 太鋼 21300 0 100 300
不銹鋼平板 304/NO.1 10.0*1500 進(jìn)口 21600 0 100 300
不銹鋼平板 304/NO.1 10.0*1500 兆順 24600 0 0 0
不銹鋼平板 304/NO.1 12.0*1500 兆順 24600 0 0 0
不銹鋼平板 202/2B 0.4 臺(tái)灣 19500 0 0 -200
不銹鋼平板 202/2B 0.5 臺(tái)灣 18900 0 0 -200
不銹鋼平板 202/2B 0.6 臺(tái)灣 18800 0 0 -200
不銹鋼平板 202/2B 0.7 臺(tái)灣 18700 0 0 -200
不銹鋼平板 202/2B 0.8 臺(tái)灣 18700 0 0 -200
不銹鋼平板 202/2B 0.9 臺(tái)灣 18600 0 0 -200
不銹鋼平板 202/2B 1 臺(tái)灣 18400 0 0 -200
不銹鋼平板 202/2B 1.2 臺(tái)灣 18400 0 0 -200
不銹鋼平板 202/2B 1.5 臺(tái)灣 18400 0 0 -200
不銹鋼平板 202/2B 2 臺(tái)灣 18200 0 0 -200
不銹鋼平板 430/BA 0.4 寶新/克虜伯 14700 0 0 100
不銹鋼平板 430/BA 0.5 寶新/克虜伯 14000 0 0 200
不銹鋼平板 430/BA 0.6 寶新/克虜伯 14000 0 0 200
不銹鋼平板 430/BA 0.7 寶新/克虜伯 13900 0 0 200
不銹鋼平板 430/BA 0.8 寶新/克虜伯 13900 0 0 200
不銹鋼平板 430/BA 0.9 寶新/克虜伯 13800 0 0 200
不銹鋼平板 430/BA 1 寶新/克虜伯 13800 0 0 200
不銹鋼平板 430/BA 1.2 寶新/克虜伯 13600 0 0 200
不銹鋼平板 430/BA 1.5 寶新/克虜伯 13500 0 0 200
不銹鋼平板 430/BA 2 寶新/克虜伯 13300 0 0 200
不銹鋼平板 310S/NO.1 5.0*1500 進(jìn)口 44300 0 0 2000
不銹鋼平板 310S/NO.1 6.0*1500 進(jìn)口 44300 0 0 2000
不銹鋼平板 310S/NO.1 8.0*1500 進(jìn)口 44300 0 0 2000
不銹鋼平板 310S/NO.1 10.0*1500 進(jìn)口 44500 0 0 1700
不銹鋼平板 310S/NO.1 12.0*1500 進(jìn)口 44800 0 0 1500
不銹鋼平板 309S/NO.1 6.0*1500 進(jìn)口 31300 0 0 1100
不銹鋼平板 309S/NO.1 8.0*1500 進(jìn)口 31300 0 0 1100
不銹鋼平板 309S/NO.1 10.0*1500 進(jìn)口 31500 0 0 900
不銹鋼平板 309S/NO.1 12.0*1500 進(jìn)口 32100 0 0 1100
不銹鋼平板 L4/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 15000 0 0 600
不銹鋼平板 L4/NO.1 5.0*1500 聯(lián)眾 15000 0 0 600
不銹鋼平板 L4/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 15000 0 0 600
不銹鋼平板 L4/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 15000 0 0 600
不銹鋼平板 L4/NO.1 10.0*1500 聯(lián)眾 15200 0 0 600
不銹鋼平板 321/2B 1.2*1219 太鋼 28700 0 0 2000
不銹鋼平板 321/2B 1.5*1219 太鋼 28500 0 0 2000
不銹鋼平板 321/2B 2.0*1219 太鋼 28300 0 0 2000
不銹鋼平板 321/2B 2.5*1219 太鋼 28300 0 0 2000
不銹鋼平板 321/2B 3.0*1219 太鋼 28300 0 0 2000
不銹鋼平板 321/2B 1.0*1219 太鋼 28800 0 0 2000
不銹鋼平板 321/NO.1 3.0*1500 太鋼 27300 0 0 1700
不銹鋼平板 321/NO.1 4.0*1500 太鋼 27300 0 0 1700
不銹鋼平板 321/NO.1 5.0*1500 太鋼 27300 0 0 1700
不銹鋼平板 321/NO.1 6.0*1500 太鋼 27300 0 0 1700
不銹鋼平板 321/NO.1 8.0*1500 太鋼 27300 0 0 1700
不銹鋼平板 321/NO.1 10.0*1500 太鋼 27500 0 0 1700
不銹鋼平板 L4/2B 0.5*1219 聯(lián)眾 18300 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 0.6*1219 聯(lián)眾 18200 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 0.7*1219 聯(lián)眾 18200 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 0.8*1219 聯(lián)眾 18100 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 1.2*1219 聯(lián)眾 18000 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 17800 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 0.9*1219 聯(lián)眾 18100 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 0.4*1219 聯(lián)眾 18900 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 2.0*1219 聯(lián)眾 17600 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 2.5*1219 聯(lián)眾 17600 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 3.0*1219 聯(lián)眾 17600 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 18100 0 0 500
不銹鋼平板 L1/NO.1 3.0*1219 聯(lián)眾 9800 0 0 0
不銹鋼平板 L1/NO.1 4.0*1250 聯(lián)眾 9800 0 0 0
不銹鋼卷板 409L/2B 1.5*1219 太鋼 10500 0 0 -200
不銹鋼卷 409L/2B 2.0*1219 太鋼 10500 0 0 -200
不銹鋼卷 409L/NO.1 4.0*1219 太鋼 10000 0 0 -300
不銹鋼卷 409L/NO.1 3.0*1219 太鋼 10000 0 0 -300
不銹鋼卷 410/2B 1.2*1219 太鋼 12900 0 0 100
不銹鋼卷 410/2B 1.5*1219 太鋼 12900 0 0 100
不銹鋼卷 410/2B 2.0*1219 太鋼 12900 0 0 200
不銹鋼卷 410/2B 2.5*1219 太鋼 12900 0 0 100
不銹鋼卷 410/2B 3.0*1219 太鋼 12900 0 0 100
不銹鋼卷 410/2B 1.0*1219 太鋼 13000 0 0 100
不銹鋼卷 304J1/2B 0.8*1219 張浦 24500 0 400 1700
不銹鋼卷 304J1/2B 1.2*1219 張浦 24400 0 400 1700
不銹鋼卷 304J1/2B 1.5*1219 張浦 24200 0 400 1700
不銹鋼卷 304J1/2B 0.9*1219 張浦 24500 0 400 1700
不銹鋼卷 304J1/2B 2.0*1219 張浦 24000 0 400 1700
不銹鋼卷 304J1/2B 2.5*1219 張浦 24000 0 400 1700
不銹鋼卷 304J1/2B 3.0*1219 張浦 24000 0 400 1700
不銹鋼卷 304J1/2B 1.0*1219 張浦 24500 0 400 1700
不銹鋼卷 444/2B 1.2*1219 寶新 18800 0 0 0
不銹鋼卷 444/2B 1.5*1219 寶新 18800 0 0 0
不銹鋼卷 444/2B 2.0*1219 寶新 18700 0 0 0
不銹鋼卷 444/2B 2.5*1219 寶新 18700 0 0 0
不銹鋼卷 444/2B 3.0*1219 寶新 18700 0 0 0
不銹鋼卷 444/2B 1.0*1219 寶新 19000 0 0 0
不銹鋼卷 443/2B 0.5*1219 太鋼 16100 0 0 0
不銹鋼卷 443/2B 0.6*1219 太鋼 16000 0 0 0
不銹鋼卷 443/2B 1.2*1219 太鋼 15600 0 0 0
不銹鋼卷 443/2B 1.5*1219 太鋼 15600 0 0 0
不銹鋼卷 443/2B 2.0*1219 太鋼 15400 0 0 0
不銹鋼卷 443/2B 3.0*1219 太鋼 15500 0 0 0
不銹鋼卷 443/2B 1.0*1219 太鋼 15800 0 0 0
不銹鋼卷 439/2B 1.2*1219 聯(lián)眾 16800 0 0 0
不銹鋼卷 439/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 16600 0 0 0
不銹鋼卷 439/2B 2.0*1219 聯(lián)眾 16400 0 0 0
不銹鋼卷 439/2B 2.5*1219 聯(lián)眾 16400 0 0 0
不銹鋼卷 439/2B 3.0*1219 聯(lián)眾 16400 0 0 0
不銹鋼卷 439/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 16900 0 0 0
不銹鋼卷 420J1/2B 0.8*1219 太鋼 13400 0 0 0
不銹鋼卷 420J1/2B 1.2*1219 太鋼 13200 0 0 200
不銹鋼卷 420J1/2B 1.5*1219 太鋼 13200 0 0 400
不銹鋼卷 420J1/2B 2.0*1219 太鋼 13000 0 0 100
不銹鋼卷 420J1/2B 2.5*1219 太鋼 13000 0 0 100
不銹鋼卷 420J1/2B 3.0*1219 太鋼 13000 0 0 0


(官方微信號(hào):chinajnhb)
(掃一掃,節(jié)能環(huán)保信息隨手掌控)
免責(zé)聲明: 本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與 綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) 無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí), 對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅 作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。