中文人妻,精久久,久久99精品国产,99国产精品国产精品

您好,歡迎來到綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) [請登錄] [免費注冊]
當前位置: 首頁 » 資訊 » 價格行情 > 不銹鋼價格 » 正文

10年10月25日天津不銹鋼市場價格匯總

發(fā)布時間:2010年10月25日 來源:阿里巴巴冶金資訊

....

品名 規(guī)格 材質 產地/廠家 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼平板 304/2B 0.4 張浦 24000 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 0.5 張浦 23300 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 0.6 太鋼 22700 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 0.6 張浦 23100 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 0.7 太鋼 22700 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 0.7 張浦 23100 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 0.8 太鋼 22600 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 0.8 張浦 22900 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 0.9 太鋼 22600 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 0.9 張浦 22900 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 1 太鋼 22600 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 1 張浦 22800 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 1.2 太鋼 22500 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 1.2 張浦 22500 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 1.5 太鋼 22500 0 700 1700
不銹鋼平板 304/2B 1.5 張浦 22300 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 2 太鋼 22100 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 2 張浦 22300 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 2.5 太鋼 22100 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 3 太鋼 22100 0 700 1500
不銹鋼平板 304/2B 3 張浦 22300 0 700 1500
不銹鋼平板 304/NO.1 3.0*1500 進口 21300 0 600 1100
不銹鋼平板 304/NO.1 4.0*1500 進口 21100 0 600 900
不銹鋼平板 304/NO.1 5.0*1500 進口 21100 0 600 900
不銹鋼平板 304/NO.1 6.0*1500 進口 21100 0 600 900
不銹鋼平板 304/NO.1 8.0*1500 進口 21100 0 600 900
不銹鋼平板 304/NO.1 10.0*1800 太鋼 21900 0 0 0
不銹鋼平板 304/NO.1 12.0*1800 太鋼 21600 0 0 0
不銹鋼平板 304/NO.1 14.0-20.0*1800 太鋼 24300 0 0 0
不銹鋼卷板 304/2B 0.4*1219*C 青浦 25300 0 600 1400
不銹鋼卷板 304/2B 1.0*1219*C 青浦 24100 0 600 1400
不銹鋼卷板 304/2B 0.5*1219*C 青浦 24700 0 600 1400
不銹鋼卷板 304/2B 0.6*1219*C 青浦 24500 0 600 1400
不銹鋼卷板 304/2B 0.7*1219*C 青浦 24500 0 600 1400
不銹鋼卷板 304/2B 0.8*1219*C 青浦 24300 0 600 1400
不銹鋼卷板 304/2B 0.9*1219*C 青浦 24300 0 600 1400
不銹鋼卷板 304/2B 1.2*1219*C 青浦 24100 0 600 1400
不銹鋼卷板 304/2B 1.5*1219*C 青浦 23900 0 600 1400
不銹鋼卷板 304/2B 2.0*1219*C 青浦 23700 0 600 1400
不銹鋼卷板 304/2B 2.5*1219*C 青浦 23700 0 600 1400
不銹鋼卷板 304/2B 3.0*1219*C 青浦 23700 0 600 1400


(官方微信號:chinajnhb)
(掃一掃,節(jié)能環(huán)保信息隨手掌控)
免責聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) 無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關內容。