中文人妻,精久久,久久99精品国产,99国产精品国产精品

當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 價(jià)格行情 > 不銹鋼價(jià)格 » 正文

10年10月9日無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格匯總

發(fā)布時(shí)間:2010年10月9日 來(lái)源:

....

不銹鋼平板 L4/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 14400 0 200 400
不銹鋼平板 L4/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 14400 0 200 400
不銹鋼平板 L4/NO.1 10.0*1500 聯(lián)眾 14600 0 200 400
不銹鋼平板 321/2B 1.2*1219 太鋼 26700 0 200 1300
不銹鋼平板 321/2B 1.5*1219 太鋼 26500 0 200 1300
不銹鋼平板 321/2B 2.0*1219 太鋼 26300 0 200 1300
不銹鋼平板 321/2B 2.5*1219 太鋼 26300 0 200 1300
不銹鋼平板 321/2B 3.0*1219 太鋼 26300 0 200 1300
不銹鋼平板 321/2B 1.0*1219 太鋼 26800 0 200 1300
不銹鋼平板 321/NO.1 3.0*1500 太鋼 25600 0 200 1200
不銹鋼平板 321/NO.1 4.0*1500 太鋼 25600 0 200 1200
不銹鋼平板 321/NO.1 5.0*1500 太鋼 25600 0 200 1200
不銹鋼平板 321/NO.1 6.0*1500 太鋼 25600 0 200 1200
不銹鋼平板 321/NO.1 8.0*1500 太鋼 25600 0 200 1200
不銹鋼平板 321/NO.1 10.0*1500 太鋼 25800 0 200 1200
不銹鋼平板 L4/2B 0.5*1219 聯(lián)眾 17800 0 200 400
不銹鋼平板 L4/2B 0.6*1219 聯(lián)眾 17700 0 200 400
不銹鋼平板 L4/2B 0.7*1219 聯(lián)眾 17700 0 200 400
不銹鋼平板 L4/2B 0.8*1219 聯(lián)眾 17600 0 200 400
不銹鋼平板 L4/2B 1.2*1219 聯(lián)眾 17500 0 200 400
不銹鋼平板 L4/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 17300 0 200 400
不銹鋼平板 L4/2B 0.9*1219 聯(lián)眾 17600 0 200 400
不銹鋼平板 L4/2B 0.4*1219 聯(lián)眾 18400 0 200 400
不銹鋼平板 L4/2B 2.0*1219 聯(lián)眾 17100 0 200 400
不銹鋼平板 L4/2B 2.5*1219 聯(lián)眾 17100 0 200 400
不銹鋼平板 L4/2B 3.0*1219 聯(lián)眾 17100 0 200 400
不銹鋼平板 L4/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 17600 0 200 400
不銹鋼平板 L1/NO.1 3.0*1219 聯(lián)眾 9700 0 200 200
不銹鋼平板 L1/NO.1 4.0*1250 聯(lián)眾 9700 0 200 500
不銹鋼卷板 409L/2B 1.5*1219 太鋼 10700 0 100 300
不銹鋼卷 409L/2B 2.0*1219 太鋼 10700 0 100 300
不銹鋼卷 409L/NO.1 4.0*1219 太鋼 10300 0 100 400
不銹鋼卷 409L/NO.1 3.0*1219 太鋼 10300 0 100 400
不銹鋼卷 410/2B 1.2*1219 太鋼 12800 0 100 300
不銹鋼卷 410/2B 1.5*1219 太鋼 12800 0 100 300
不銹鋼卷 410/2B 2.0*1219 太鋼 12700 0 100 300
不銹鋼卷 410/2B 2.5*1219 太鋼 12800 0 100 300
不銹鋼卷 410/2B 3.0*1219 太鋼 12800 0 100 300
不銹鋼卷 410/2B 1.0*1219 太鋼 12900 0 100 300
不銹鋼卷 304J1/2B 0.8*1219 張浦 22700 0 700 1500
不銹鋼卷 304J1/2B 1.2*1219 張浦 22600 0 700 1500
不銹鋼卷 304J1/2B 1.5*1219 張浦 22400 0 700 1500
不銹鋼卷 304J1/2B 0.9*1219 張浦 22700 0 700 1500
不銹鋼卷 304J1/2B 2.0*1219 張浦 22200 0 700 1500
不銹鋼卷 304J1/2B 2.5*1219 張浦 22200 0 700 1500
不銹鋼卷 304J1/2B 3.0*1219 張浦 22200 0 700 1500
不銹鋼卷 304J1/2B 1.0*1219 張浦 22700 0 700 1500
不銹鋼卷 444/2B 1.2*1219 寶新 18900 0 100 300
不銹鋼卷 444/2B 1.5*1219 寶新 18900 0 100 300
不銹鋼卷 444/2B 2.0*1219 寶新 18800 0 100 300
不銹鋼卷 444/2B 2.5*1219 寶新 18800 0 100 300
不銹鋼卷 444/2B 3.0*1219 寶新 18800 0 100 300
不銹鋼卷 444/2B 1.0*1219 寶新 19100 0 100 300
不銹鋼卷 443/2B 0.5*1219 太鋼 16100 0 100 300
不銹鋼卷 443/2B 0.6*1219 太鋼 16000 0 100 300
不銹鋼卷 443/2B 1.2*1219 太鋼 15600 0 100 300
不銹鋼卷 443/2B 1.5*1219 太鋼 15600 0 100 300
不銹鋼卷 443/2B 2.0*1219 太鋼 15400 0 100 300
不銹鋼卷 443/2B 3.0*1219 太鋼 15500 0 100 300
不銹鋼卷 443/2B 1.0*1219 太鋼 15800 0 100 300
不銹鋼卷 439/2B 1.2*1219 聯(lián)眾 16800 0 100 200
不銹鋼卷 439/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 16600 0 100 200
不銹鋼卷 439/2B 2.0*1219 聯(lián)眾 16400 0 100 200
不銹鋼卷 439/2B 2.5*1219 聯(lián)眾 16400 0 100 200
不銹鋼卷 439/2B 3.0*1219 聯(lián)眾 16400 0 100 200
不銹鋼卷 439/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 16900 0 100 200
不銹鋼卷 420J1/2B 0.8*1219 太鋼 13400 0 100 400
不銹鋼卷 420J1/2B 1.2*1219 太鋼 13000 0 100 400
不銹鋼卷 420J1/2B 1.5*1219 太鋼 12800 0 100 400
不銹鋼卷 420J1/2B 2.0*1219 太鋼 12900 0 100 400
不銹鋼卷 420J1/2B 2.5*1219 太鋼 12900 0 100 300
不銹鋼卷 420J1/2B 3.0*1219 太鋼 13000 0 100 400

3頁(yè) 當(dāng)前為第 3 頁(yè) [首頁(yè)] [上一頁(yè)] [下一頁(yè)] [末頁(yè)]


(官方微信號(hào):chinajnhb)
(掃一掃,節(jié)能環(huán)保信息隨手掌控)
免責(zé)聲明: 本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與 綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) 無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí), 對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅 作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。