中文人妻,精久久,久久99精品国产,99国产精品国产精品

當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 價(jià)格行情 > 塑料價(jià)格 » 正文

1月15日國(guó)內(nèi)塑料市場(chǎng)最新調(diào)價(jià)

發(fā)布時(shí)間:2010年1月15日 來(lái)源:阿里巴巴塑料價(jià)格庫(kù)

....

品名 牌號(hào) 企業(yè) 最低價(jià) 最高價(jià) 漲跌 單位 地區(qū)
ABS聚合物 757 臺(tái)灣奇美 15000 15100 350 元/噸 余姚
ABS聚合物 PA-757K 鎮(zhèn)江奇美 15100 15200 375 元/噸 余姚
ABS聚合物 750A 大慶石化 14700 14800 200 元/噸 余姚
ABS聚合物 0215A 吉林石化 14700 14800 75 元/噸 余姚
HDPE 9001 臺(tái)塑 11050 11150 -150 元/噸 天津
HDPE 5502FA 上海賽科 11000 11100 20 元/噸 天津
HDPE 5000S 大慶石化 11200 11300 -100 元/噸 天津
HDPE 6098 齊魯石化 10840 10860 -50 元/噸 齊魯化工城
HDPE 5000S 燕山石化 11200 11300 -100 元/噸 北京
HDPE 5000S 大慶石化 11250 11300 -80 元/噸 北京
HDPE HHM5502LW 上海金菲 11200 11300 -50 元/噸 余姚
HDPE 5070 盤(pán)錦乙烯 11300 11400 -50 元/噸 余姚
HDPE 2911 撫順石化 10950 11050 -50 元/噸 余姚
HDPE 5000S 大慶石化 11400 11500 -50 元/噸 余姚
HDPE 5000S 揚(yáng)子石化 11400 11500 -50 元/噸 余姚
HDPE 5000S 蘭州石化 11400 11500 -50 元/噸 余姚
HDPE 5000S 大慶石化 11400 11500 -50 元/噸 杭州
HDPE 5000S 揚(yáng)子石化 11400 11500 -50 元/噸 杭州
LDPE 15803 俄羅斯 12250 12300 -100 元/噸 天津
LDPE 1C7A 燕山石化 17200 17300 -50 元/噸 北京
LDPE 2426H 揚(yáng)子巴斯夫 13700 13750 -100 元/噸 南京
LDPE 2426H 大慶石化 13050 13150 -150 元/噸 天津
LDPE 2426H 大慶石化 13100 13150 -70 元/噸 北京
LDPE 00TN00 齊魯石化 13450 13500 -20 元/噸 齊魯化工城
LDPE LD607 燕山石化 13000 13100 -100 元/噸 北京
LDPE LD100AC 燕山石化 13000 13100 -100 元/噸 北京
LDPE 2426H 大慶石化 13600 13700 -100 元/噸 常州
LDPE 2426H 大慶石化 13500 13600 -100 元/噸 杭州
LDPE 2426H 大慶石化 13500 13600 -100 元/噸 余姚
LDPE Q281 上海石化 13750 13850 -50 元/噸 杭州
LDPE Q281 上海石化 13750 13850 -50 元/噸 余姚
LDPE 2102TN26 齊魯石化 13500 13600 -100 元/噸 杭州
LDPE 2102TN26 齊魯石化 13500 13600 -100 元/噸 余姚
LDPE 1C7A 燕山石化 13500 13600 -100 元/噸 余姚
LDPE LD100AC 燕山石化 13500 13600 -100 元/噸 余姚
LDPE LD100AC 燕山石化 13500 13600 -100 元/噸 杭州
LLDPE 7050 中原石化 11700 11750 50 元/噸 中原
LLDPE 7042 揚(yáng)子石化 11800 11850 175 元/噸 南京
LLDPE LL0209AA 上海賽科 11850 11950 -100 元/噸 天津
LLDPE 7042 齊魯石化 11650 11700 90 元/噸 齊魯化工城
LLDPE 1802 揚(yáng)子石化 11650 11700 -80 元/噸 杭州
LLDPE 7042 揚(yáng)子石化 11650 11700 -80 元/噸 杭州
LLDPE 7042 吉林石化 11600 11700 -20 元/噸 杭州
LLDPE 1802 揚(yáng)子石化 11650 11700 -70 元/噸 余姚
LLDPE 7042 大慶石化 11600 11700 -20 元/噸 余姚
LLDPE 7042 揚(yáng)子石化 11600 11700 -80 元/噸 余姚
LLDPE 7042 吉林石化 11600 11700 -20 元/噸 余姚
LLDPE 7050 中原乙烯 11600 11700 -20 元/噸 余姚
PP粒 S1003 燕山石化 10700 10700 -50 元/噸 北京
PP粒 T30S 大慶石化 10600 10650 -30 元/噸 北京
PP粒 T30S 青島大煉油 10750 10850 -20 元/噸 臨沂
PP粒 T30S 中原石化 10750 10850 -70 元/噸 臨沂
PP粒 T30S 中油 10750 10800 -50 元/噸 臨沂


(官方微信號(hào):chinajnhb)
(掃一掃,節(jié)能環(huán)保信息隨手掌控)
免責(zé)聲明: 本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與 綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) 無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí), 對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅 作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。