中文人妻,精久久,久久99精品国产,99国产精品国产精品

您好,歡迎來到綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) [請登錄] [免費(fèi)注冊]
當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 價(jià)格行情 > 塑料價(jià)格 » 正文

1月6日全國各地HDPE塑料市場價(jià)格

發(fā)布時(shí)間:2010年1月6日 來源:阿里巴巴塑料價(jià)格庫

....

產(chǎn)品 規(guī)格 地區(qū) 廠家 最低價(jià) 最高價(jià) 漲跌 單位
HDPE 6100M 北京 燕山石化 11200 11300 0 元/噸
HDPE 5200B 北京 燕山石化 11050 11150 0 元/噸
HDPE 5000S 北京 燕山石化 10950 11050 0 元/噸
HDPE 5000S 北京 大慶石化 11150 11250 0 元/噸
HDPE 5000S 常州 揚(yáng)子石化 11450 11500 0 元/噸
HDPE 5000S 常州 大慶石化 11450 11500 0 元/噸
HDPE 2911 常州 撫順石化 11000 11050 0 元/噸
HDPE 9001 廣州 臺(tái)塑 11000 11050 0 元/噸
HDPE 2911 廣州 撫順石化 10800 10850 0 元/噸
HDPE TR144 廣州 茂名石化 11200 11300 0 元/噸
HDPE 5000S 廣州 大慶石化 11150 11200 0 元/噸
HDPE 5000S 廣州 蘭州石化 11150 11200 0 元/噸
HDPE HHM5502LW 杭州 茂名石化 10800 10900 0 元/噸
HDPE 5502FA 杭州 上海賽科 10800 10900 0 元/噸
HDPE 6098 杭州 齊魯石化 11200 11300 0 元/噸
HDPE 5000S 杭州 大慶石化 11050 11150 0 元/噸
HDPE 5000S 杭州 揚(yáng)子石化 11100 11200 0 元/噸
HDPE 2911 臨沂 撫順石化 10250 10350 0 元/噸
HDPE 6098 臨沂 齊魯石化 11500 11550 0 元/噸
HDPE 5000S 臨沂 揚(yáng)子石化 11200 11300 0 元/噸
HDPE 5000S 臨沂 大慶石化 11150 11250 0 元/噸
HDPE 5000S 臨沂 蘭州石化 11150 11250 0 元/噸
HDPE 5000S 臨沂 燕山石化 11200 11300 0 元/噸
HDPE 5306J 南京 揚(yáng)子石化 11000 11050 0 元/噸
HDPE 5301B 南京 揚(yáng)子石化 10700 10750 0 元/噸
HDPE 5000S 南京 揚(yáng)子石化 11150 11200 0 元/噸
HDPE 4803T 南京 揚(yáng)子石化 11150 11200 0 元/噸
HDPE 6098 齊魯化工城 齊魯石化 11500 11550 0 元/噸
HDPE 2480 齊魯化工城 齊魯石化 11250 11350 0 元/噸
HDPE 5000S 齊魯化工城 中油 11150 11250 0 元/噸
HDPE HHM5502LW 汕頭 茂名石化 11211 11263 0 元/噸
HDPE 5000S 汕頭 大慶石化 11316 11368 0 元/噸
HDPE TR144 汕頭 茂名石化 11368 11421 0 元/噸
HDPE 5000S 上海 大慶石化 11450 11500 0 元/噸
HDPE HHM5502LW 上海 上海金菲 11000 11050 0 元/噸
HDPE HHM5502LW 順德 茂名石化 11105 11158 0 元/噸
HDPE 2911 順德 撫順石化 11316 11368 0 元/噸
HDPE TR144 順德 茂名石化 11474 11421 0 元/噸
HDPE 5000S 順德 蘭州石化 11421 11474 0 元/噸
HDPE 5000S 順德 大慶石化 11421 11474 0 元/噸
HDPE 9001 天津 臺(tái)塑 10900 11000 0 元/噸
HDPE 5502FA 天津 上海賽科 10750 10850 0 元/噸
HDPE 5000S 天津 大慶石化 11150 11250 0 元/噸
HDPE 5000S 廈門 大慶石化 11600 11650 0 元/噸
HDPE HHM5502LW 余姚 上海金菲 11050 11150 0 元/噸
HDPE HHM5502LW 余姚 茂名石化 10800 10900 0 元/噸
HDPE 5070 余姚 盤錦乙烯 10850 10950 0 元/噸
HDPE 2911 余姚 撫順石化 10900 10950 0 元/噸
HDPE 5502FA 余姚 上海賽科 10800 10900 0 元/噸
HDPE 5000S 余姚 大慶石化 11050 11150 0 元/噸
HDPE 5000S 余姚 揚(yáng)子石化 11050 11150 0 元/噸
HDPE 5000S 余姚 蘭州石化 11050 11150 0 元/噸


(官方微信號(hào):chinajnhb)
(掃一掃,節(jié)能環(huán)保信息隨手掌控)
免責(zé)聲明: 本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與 綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) 無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí), 對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。