中文人妻,精久久,久久99精品国产,99国产精品国产精品

當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 價(jià)格行情 > 塑料價(jià)格 » 正文

10年3月18日國內(nèi)各地塑料市場(chǎng)HDPE最新報(bào)價(jià)

發(fā)布時(shí)間:2010年3月18日 來源:阿里巴巴塑料價(jià)格庫

....

品名 牌號(hào) 企業(yè) 最低價(jià) 最高價(jià) 單位 地區(qū)
HDPE HHM5502LW 茂名石化 10526 10632 元/噸 順德
HDPE 2911 撫順石化 11105 11158 元/噸 順德
HDPE 5000S 蘭州石化 11368 11421 元/噸 順德
HDPE 5000S 大慶石化 11368 11421 元/噸 順德
HDPE 6098 齊魯石化 10300 10350 元/噸 齊魯化工城
HDPE 9001 臺(tái)塑 10850 10900 元/噸 廈門
HDPE 5000S 大慶石化 11250 11300 元/噸 廈門
HDPE 4803T 揚(yáng)子石化 11200 11250 元/噸 南京
HDPE 5000S 揚(yáng)子石化 11000 11050 元/噸 南京
HDPE HHM5502LW 茂名石化 10400 10450 元/噸 廣州
HDPE TR144 茂名石化 10400 10450 元/噸 廣州
HDPE 5000S 大慶石化 11250 11300 元/噸 廣州
HDPE 5000S 蘭州石化 11250 11300 元/噸 廣州
HDPE 5502FA 上海賽科 10200 10300 元/噸 天津
HDPE 5000S 大慶石化 10700 10800 元/噸 天津
HDPE 2480 齊魯石化 11550 11650 元/噸 齊魯化工城
HDPE 5000S 中油 11150 11250 元/噸 齊魯化工城
HDPE 6098 齊魯石化 10300 10400 元/噸 臨沂
HDPE 5000S 揚(yáng)子石化 11150 11250 元/噸 臨沂
HDPE 5000S 大慶石化 11100 11200 元/噸 臨沂
HDPE 5000S 蘭州石化 11100 11200 元/噸 臨沂
HDPE 5000S 燕山石化 11100 11200 元/噸 臨沂
HDPE 5502FA 上海賽科 9950 10050 元/噸 杭州
HDPE 5306J 揚(yáng)子石化 10200 10300 元/噸 杭州
HDPE MH602 上海石化 10200 10300 元/噸 杭州
HDPE 5000S 大慶石化 10900 11000 元/噸 杭州
HDPE 5000S 揚(yáng)子石化 10900 11000 元/噸 杭州
HDPE 5200B 燕山石化 10150 10250 元/噸 北京
HDPE 5000S 燕山石化 10700 10750 元/噸 北京
HDPE 5000S 大慶石化 10700 10750 元/噸 北京
HDPE HHM5502LW 上海金菲 10800 10900 元/噸 余姚
HDPE HHM5502LW 茂名石化 10000 10100 元/噸 余姚
HDPE 5070 盤錦乙烯 10150 10250 元/噸 余姚
HDPE 2911 撫順石化 10850 10950 元/噸 余姚
HDPE 2200J 大慶石化 10400 10500 元/噸 余姚
HDPE 5502FA 上海賽科 10000 10100 元/噸 余姚
HDPE 5000S 大慶石化 10900 11000 元/噸 余姚
HDPE 5000S 揚(yáng)子石化 10900 11000 元/噸 余姚
HDPE 5000S 蘭州石化 10900 11000 元/噸 余姚
HDPE 9001 臺(tái)塑 10600 10700 元/噸 天津
HDPE 2911 撫順石化 10700 10800 元/噸 臨沂
HDPE HHM5502LW 茂名石化     元/噸 杭州
HDPE 6098 齊魯石化 10700 10800 元/噸 杭州
HDPE 6100M 燕山石化 11400 11500 元/噸 北京
HDPE HHM5502LW 上海金菲 10600 10650 元/噸 上海
HDPE 9001 臺(tái)塑 10200 10300 元/噸 上海
HDPE 5502FA 上海賽科 10000 10050 元/噸 上海
HDPE MH602 上海石化     元/噸 上海
HDPE 5000S 大慶石化 10900 10950 元/噸 上海
HDPE HHM5502LW 茂名石化 10526 105316 元/噸 汕頭
HDPE TR144 茂名石化 11158 11211 元/噸 汕頭
HDPE 5000S 大慶石化 11368 11421 元/噸 汕頭
HDPE 5306J 揚(yáng)子石化 10100 10150 元/噸 南京
HDPE 5301B 揚(yáng)子石化 10100 10150 元/噸 南京
HDPE TR480M 茂名石化     元/噸 廣州
HDPE 9001 臺(tái)塑     元/噸 廣州
HDPE 2911 撫順石化 11100 11150 元/噸 廣州


(官方微信號(hào):chinajnhb)
(掃一掃,節(jié)能環(huán)保信息隨手掌控)
免責(zé)聲明: 本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與 綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) 無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí), 對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅 作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。