主營:除塵器及除塵器備件
打電話時(shí)請告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
銀川TFC型大型反吹布袋除塵器是分室循環(huán)反吹清灰、下進(jìn)風(fēng)、內(nèi)濾式 除塵器,適用于冶金、化工、建材、電力、糧食加工、機(jī)械等行業(yè)以及工業(yè)爐窯或鍋爐,作為凈化含塵濃度<g/Nm3,顆粒為0.1μm以上,溫度<260℃含塵氣體的設(shè)備,除塵效率可達(dá)以上。該除塵器配有的自動(dòng)程序控制清灰電控系統(tǒng),電控系統(tǒng)具有反吹清灰自動(dòng)監(jiān)測功能,為了調(diào)試維護(hù)檢修和除塵系統(tǒng) 連續(xù)運(yùn)行,電控系統(tǒng)還具有手動(dòng)清灰功能。
為了測量脈沖袋式除塵器的阻力,觀察各室清灰效果,在除塵器上安裝差壓變送器,以取代U型管??偛顗鹤兯推鞯母邏憾巳嚎谠诔龎m器入口位置,低壓端取壓口在除塵器出口位置。每個(gè)室差壓變送器的高壓端取壓口在灰斗下方位置,低壓端取壓口在濾袋室頂部,總差壓信號和每個(gè)室差壓信號送入PLC機(jī)。用除塵器總差壓信號控制清灰過程是:當(dāng)總差壓達(dá)到設(shè)定的上限值時(shí),從室開始清灰至第n室清灰結(jié)束;除塵器分室差壓信號控制清灰過程是:當(dāng)某室差壓信號達(dá)到 值時(shí),這個(gè)室開始清灰,但是不容許兩個(gè)室同時(shí)清灰。
脈沖布袋除塵器清灰的效果與壓縮空氣的壓力密切相關(guān),為了保證壓縮空氣的壓力值(正常時(shí)為0.5MPa)并能夠隨時(shí)觀察壓縮空氣壓力值,在壓縮空氣儲(chǔ)氣罐上安裝一臺壓力變送器,當(dāng)壓力值低于0.4Mpa時(shí),報(bào)警,除塵器按照正常停機(jī)程序停止運(yùn)行。
為了顯示儲(chǔ)灰倉灰量,在儲(chǔ)灰倉上安裝一臺錘式料位計(jì),這種設(shè)備可以隨時(shí)測出儲(chǔ)灰倉內(nèi)灰量多少。當(dāng)儲(chǔ)灰倉料位到上限時(shí),應(yīng)進(jìn)行報(bào)警,并按照正常停機(jī)程序停止除塵器運(yùn)行。
輸灰系統(tǒng)的設(shè)備如斗式提升機(jī)、集合刮板輸送機(jī)、切出刮板輸送機(jī)的鏈條會(huì)因被某種硬物卡住以至拉斷。布袋除塵器為了防止斷鏈現(xiàn)象發(fā)生,每臺電動(dòng)機(jī)控制回路加一個(gè)沖擊電流繼電器。其作用是當(dāng)電流超過設(shè)定值時(shí),馬上切斷電動(dòng)機(jī)電源,保證設(shè)備正常運(yùn)行。
排氣口閥、雙層卸灰閥關(guān)和開,都是使用碰撞式限位開關(guān)顯示閥門的狀態(tài)。由于袋式除塵器現(xiàn)場條件差,限位開關(guān)常常碰不到位,產(chǎn)生誤動(dòng)作,所以采用具有金屬外殼的戶外型二線制感應(yīng)式接近開關(guān)代替碰撞式限位開關(guān)。
|
型號 | 濾袋數(shù)量(個(gè)) | 過濾面積(m2) | 過濾風(fēng)速(米/分) | 風(fēng)量(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(長×寬×高)(m) | 重量(t) |
正壓式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
負(fù)壓式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 | |||
DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 | |||
DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 |
4.5 |
信息標(biāo)題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價(jià)格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗(yàn)證碼: | |
||
![]() |