中文人妻,精久久,久久99精品国产,99国产精品国产精品

上海唐牌閥門有限公司

主營:蝶閥,球閥,閘閥,截止閥,止回閥,呼吸閥,阻火器,過濾器,視鏡,視盅,電磁閥,針型閥,衛(wèi)生級閥門,水力控制閥,消防閥門,安全閥

    供應商信息

    12

    站內搜索

    產品分類

    聯系方式

    • 聯系人:葉工先生
    • 電話:86-021-56163212
    • 手機:13386126989
    • 點擊交流
    • Email:1015945150@qq.com

    供應法蘭硬密封保溫蝶閥 BD343H Y W 唐牌

    • 價格:元/臺
    • 供貨總量:8888
    • 最小起訂:1
    • 發(fā)貨期限:天
    • 所在地區(qū):上海市寶山區(qū)
    • 聯 系 人:葉工先生

    13386126989

    打電話時請告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網上看到的,謝謝!

    • 詳細介紹

    一、產品概述:
    法蘭硬密封保溫蝶閥 BD343H Y W(BD343H、BD343Y、BD343W、BD943H、BD943Y、BD943W、BD6343H、BD643Y、BD643W 金屬硬密封保溫蝶閥、碳鋼保溫蝶閥、不銹鋼保溫蝶閥、鑄鋼保溫蝶閥、電動保溫蝶閥、氣動保溫蝶閥、保溫法蘭蝶閥、金屬硬密封硬密封保溫蝶閥):本閥也稱夾套蝶閥,是在普通三偏心金屬硬密封蝶閥的基礎上在閥體外部焊裝了金屬夾套,在保溫蝶閥的閥體兩側裝有夾套接口,可涵入蒸汽或其它過熱氣體,以防止介質在常溫狀態(tài)下凝固或結晶。保溫蝶閥的法蘭較普通金屬硬密封蝶閥要大一到兩個規(guī)格,主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統。
    二、執(zhí)行標準:
    設計規(guī)范: GB/T 12238 API609
    法蘭連接: GB/T 9113 API609 ASME B16.5 ISO5752
    試驗與檢驗:GB/T 13927 API598
    三、主要性能參數:
    型號 BD343H
    BD343Y
    BD343W BD643H
    BD643Y
    BD643W BD943H
    BD943Y
    BD943W
    適用介質 易凝固或結晶類介質等
    材料 閥體 WCB CF8 CF8 鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel Duplex Steel
    蝶板 WCB CF8 CF8 鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel Duplex Steel
    閥桿 2Cr13 F304 F316鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel
    密封面 SS+柔性石墨 不銹鋼司太立合金 碳化鎢 鎳合金 Monel
    填料 柔性石墨
    四、主要外形連接尺寸mm:
    3 43H 10 C、P、R、V
    BDd 9 43W
    6 43Y 16
    公稱通徑
    DN(mm) 結構長度
    (標準值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值) 參考重量D1343H
    L H BDd343H BDd643H BDd943H PN1.0MPa PN1.6MPa
    毫米mm 英寸inch 短Brief 長long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
    50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 17
    65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18 20
    80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 23
    100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 25
    125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 40
    150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22 47
    200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 60
    250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 3695 350 12-22 95
    300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22 124
    350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 181
    400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 260
    450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 338
    500 20 229 350 380 1305 5385 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 360
    600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30 540
    700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 580
    800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 9*20 24-30 1015 950 2433 845
    900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
    1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
    1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
    1400 56 530 710 850 2435 1000 925 2886 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 3000
    1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 3456 1830 1760 40-36 1915 1820 40-48 4700
    1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 3420 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 6500
    2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 3685 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700
    3 43H 16 C、P、R、V
    BDd 9 43Y
    6 43W 25
    公稱通徑
    DN(mm) 結構長度(標準值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值) 參考重量D1343H
    L H BDd343H BDd643H BDd943H PN1.6MPa PN2.5MPa
    毫米mm 英寸inch 短Brief 長long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
    50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 165 125 4-14 165 125 4-18 19
    65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-14 185 145 8-18 22
    80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 200 160 4-18 200 160 8-18 25
    100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 4-18 235 190 8-22 28
    125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26 43
    150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 285 240 8-18 300 250 8-26 50
    200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 340 295 8-18 360 310 12-26 64
    250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 405 355 12-18 425 370 12-30 99
    300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-22 485 430 16-30 130
    350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 520 470 12-22 555 490 16-33 188
    400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 58/0 525 16-22 620 550 16-36 270
    450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 640 585 16-22 670 600 20-36 350
    500 20 229 350 380 1305 5385 580 1290 650 280 1415 575 714 715 650 20-22 730 660 20-36 375
    600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 840 770 20-26 845 770 20-39 560
    700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 910 840 24-26 960 875 24-42 610
    800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 1025 950 24-30 1085 990 24-48 880
    900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1125 1050 24-30 1185 1090 28-48 1100
    1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-30 1320 1210 28-56 1600
    1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1485 1390 32-33 1530 1420 32-56 2150
    1400 56 530 710 850 2435 1000 925 2886 1685 1590 36-36 1755 1640 36-62 3200
    1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 3456 1930 1820 40-36 1975 1830 40-62 5000
    1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 3420 2130 2020 44-39 2195 2070 44-70 6800
    2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 3685 2345 2230 48-42 2425 2300 48-70 9100
    注:Dd-代表多層次密封結構
    3 43H 40C、P、R、V
    BDd 9 43Y
    6 43W
    公稱通徑
    DN(mm) 結構長度
    (標準值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值)
    L H BDd343H BDd643H BDd943H PN4.0MPa
    毫米mm 英寸inch 短Brief 長long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d
    50 2 108 150 112 350 180 200 625 250 170 530 250 255 165 125 4-14
    65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 250 170 530 250 255 185 145 8-18
    80 3 114 180 120 380 180 200 645 250 170 565 250 255 200 160 8-18
    100 4 127 190 138 420 180 200 675 250 170 600 250 255 235 190 8-22
    125 5 140 200 164 460 180 200 715 450 220 640 250 255 270 220 8-26
    150 6 140 210 175 555 270 280 800 450 220 705 300 315 300 250 8-26
    200 8 152 230 200 760 400 425 850 450 220 775 300 315 375 320 12-30
    250 10 165 250 243 830 400 425 925 450 280 945 300 315 450 385 12-33
    300 12 178 270 250 895 450 560 1035 650 280 1070 300 315 515 450 16-33
    350 14 190 290 280 950 450 560 1070 650 280 1140 300 315 580 510 16-36
    400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 650 280 1210 300 315 660 585 16-39
    450 18 222 330 350 1255 535 580 1335 575 714 685 610 20-39
    500 20 229 350 380 1305 535 580 1415 575 714 755 670 20-42
    法蘭硬密封保溫蝶閥 BD343H Y W(BD343H、BD343Y、BD343W、BD943H、BD943Y、BD943W、BD6343H、BD643Y、BD643W 金屬硬密封保溫蝶閥、碳鋼保溫蝶閥、不銹鋼保溫蝶閥、鑄鋼保溫蝶閥、電動保溫蝶閥、氣動保溫蝶閥、保溫法蘭蝶閥、金屬硬密封硬密封保溫蝶閥)生產商供應商上海炎唐工業(yè)裝備有限公司,中國名牌產品,上海知名品牌;通過ISO9001、TS等認證。致力于閥門的專業(yè)研發(fā)生產,為用戶提供高品質蝶閥產品。


    留言咨詢

    (如果想詳細了解產品信息,請留言,我們將在第一時間與您聯系?。?/span>
    信息標題 *
    公司名稱:
    姓名: * 電話: *
    Q Q: Email:
    期望價格:
    內容: *
    驗證碼: *
     
    免責聲明:以上信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,綠色節(jié)能環(huán)保網對此不承擔任何責任。綠色節(jié)能環(huán)保網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
    友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與綠色節(jié)能環(huán)保網聯系,如查證屬實,綠色節(jié)能環(huán)保網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但綠色節(jié)能環(huán)保網不對您因此造成的損失承擔責任!
    聯系方式:chinajnhb@126.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益收到侵害時,歡迎您向該郵箱發(fā)送郵件,我們會在3個工作日內給您答復,感謝您對綠色節(jié)能環(huán)保網的關注與支持!

    掃一掃手機旺鋪

    客戶服務熱線

    86-021-56163212

    上海唐牌閥門有限公司

    很高興為您服務