主營(yíng):渣漿泵生產(chǎn)廠家|立式渣漿泵|渣漿泵配件|液下渣漿泵|渣漿泵廠家|脫硫泵|渣漿泵|化工泵|泥漿泵|清水泵等
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
序號(hào) |
故障形式 | 原因分析 | 排除方法 |
1 | 泵不出水,壓力表及真空表的指針劇烈跳動(dòng)。 | 吸入管路內(nèi)沒(méi)有注滿水 | 向泵內(nèi)注滿水 |
吸入管路堵塞或閥門開啟不足 | 開啟進(jìn)口閥門,清理管路堵塞部位 | ||
泵的進(jìn)水管路、儀表處嚴(yán)重漏氣 | 堵塞漏氣部位 | ||
2 | 泵不出水,真空表顯示高度真空 | 進(jìn)口閥門沒(méi)有打開或已淤塞 | 開啟閥門或清淤 |
吸水管路阻力太大或已堵塞 | 改進(jìn)設(shè)計(jì)吸水管路或清淤 | ||
吸水高度太高 | 降低安裝高度 | ||
3 | 泵不出水,壓力表顯示有壓力 | 出水管路阻力太大 | 檢查調(diào)整出水管路 |
葉輪堵塞 | 清理葉輪 | ||
轉(zhuǎn)速不夠 | 提高泵轉(zhuǎn)速 | ||
4 | 泵不轉(zhuǎn) | 蝸殼內(nèi)被固硬沉積物淤塞 | 清除淤塞物 |
泵出口閥門關(guān)閉不嚴(yán),泵腔漏入漿液并沉淀 | 檢修或更換出口閥門,清除沉積物 | ||
5 |
流量不足 | 葉輪或進(jìn)、出水管路阻塞 | 清洗葉輪或管路 |
葉輪磨損嚴(yán)重 | 更換葉輪 | ||
轉(zhuǎn)速低于規(guī)定值 | 調(diào)整轉(zhuǎn)速 | ||
泵的安裝不合理或進(jìn)水管路接頭漏氣 | 重新安裝或堵塞漏氣 | ||
輸送高度過(guò)高,管內(nèi)阻力損失過(guò)大 | 降低輸送高度或減小阻力 | ||
進(jìn)水閥開得過(guò)小 | 適當(dāng)開大閥門 | ||
泵的選型不合理 | 重新選型 |
序號(hào) |
故障形式 | 原因分析 | 排除方法 |
6 | 泵的電機(jī)超負(fù)荷 | 泵揚(yáng)程大于工況需要揚(yáng)程,運(yùn)行工況點(diǎn)向大流量偏移 | 關(guān)小出水閥門,切割葉輪或降低轉(zhuǎn)速 |
選用電機(jī)時(shí)沒(méi)有考慮介質(zhì)比重 | 重新選配電機(jī) | ||
7 | 泵內(nèi)部聲音反常,泵不出水 | 吸入管阻力過(guò)大 | 清理吸入管路及閘閥 |
吸上高度過(guò)高 | 降低吸上高度 | ||
發(fā)生汽蝕 | 調(diào)節(jié)出水閥門使之在規(guī)定范圍內(nèi)運(yùn)行 | ||
吸入口有空氣進(jìn)入 | 堵塞漏氣處 | ||
所抽送液體溫度過(guò)高 | 降低液體溫度 | ||
8 | 泵振動(dòng) | 泵發(fā)生汽蝕 | 調(diào)出水閥門,降低安裝高度,減少進(jìn)口阻力 |
葉輪單葉道堵塞 | 清理葉輪 | ||
泵軸與電機(jī)軸不同心 | 重新找正 | ||
緊固件或地基松動(dòng) | 擰緊螺栓,加固地基 | ||
9 | 軸承發(fā)熱 | 未開啟冷卻水 | 開啟冷卻水 |
潤(rùn)滑不好 | 按說(shuō)明書調(diào)整油量 | ||
潤(rùn)滑油不清潔 | 清洗軸承,換油 | ||
推力軸承方向不對(duì) | 針對(duì)進(jìn)口壓力情況,應(yīng)將推力軸承調(diào)方向 | ||
軸承有問(wèn)題 | 更換軸承 | ||
10 | 機(jī)械密封泄漏 | 摩擦副損壞 | 更換機(jī)械密封 |
11 | 泵漏油 | 油位太高 | 降低油位 |
膠件失敗 | 更換膠件 | ||
裝配有問(wèn)題 | 調(diào)整裝配 | ||
12 | 泵頭漏水 | 膠件沒(méi)有壓好 | 重新裝配或壓緊 |
型 號(hào) |
轉(zhuǎn)速n r/min |
清 水 性 能 | 配 套 電 機(jī) | |||||
流 量 Q m3/ |
揚(yáng) 程 H m |
軸功率Pa kW |
***高效率 η% |
汽蝕余量 m |
型 號(hào) |
功率/電壓 kW/V |
||
50DT-I-A30 | 1460 | 34 | 36.3 | 7.8 | 43.1 | 1.6 | Y160M-4 | 11/380 |
55 | 31.9 | 9.9 | 48.5 | Y160L-4 | 15/380 | |||
78 | 26.4 | 12.4 | 45.4 | Y180M-4 | 18.5/380 | |||
960 | 22 | 15.7 | 2.2 | 43.1 | 0.8 | Y132M1-6 | 4/380 | |
36 | 13.8 | 2.8 | 48.5 | Y132M1-6 | 4/380 | |||
51 | 11.4 | 3.5 | 45.4 | Y132M2-6 | 5.5/380 | |||
40DT-A25[a] | 2950 | 35.5 | 88.6 | 20.7 | 41.3 | - | Y200L1-2 | 30/380 |
58.8 | 73.5 | 27.7 | 42.5 | Y200L2-2 | 37/380 | |||
74.7 | 60.8 | 31.2 | 39.6 | Y225M-2 | 45/380 | |||
1440 | 17.3 | 21.1 | 2.4 | 41.3 | 2.6 | Y112M-4 | 4/380 | |
28.7 | 17.5 | 3.2 | 42.5 | Y132S-4 | 5.5/380 | |||
36.5 | 14.5 | 3.6 | 39.6 | Y132S-4 | 5.5/380 | |||
40DT-B20 | 2930 | 16.6 | 57.5 | 6.4 | 40.9 | 3.5 | Y160M1-2 | 11/380 |
33.3 | 49.9 | 8.5 | 53.0 | Y160M2-2 | 15/380 | |||
37.1 | 47.1 | 9.2 | 52.0 | Y160M2-2 | 15/380 | |||
1430 | 8.1 | 13.7 | 0.7 | 40.9 | 0.9 | Y90L-4 | 1.5/380 | |
16.3 | 11.9 | 1.0 | 53.0 | Y100L1-4 | 2.2/380 | |||
18.1 | 11.2 | 1.1 | 52.0 | Y100L1-4 | 2.2/380 | |||
40DT-A19 | 2930 | 16.3 | 57.1 | 6.5 | 39.2 | 4.9 | Y160M1-2 | 11/380 |
30.0 | 54.9 | 8.1 | 55.4 | Y160M2-2 | 15/380 | |||
34.9 | 53.7 | 8.7 | 58.8 | Y160M2-2 | 15/380 | |||
1400 | 7.8 | 13.0 | 0.7 | 39.2 | 1.2 | Y90L-4 | 1.5/380 | |
14.3 | 12.5 | 0.9 | 55.4 | Y90L-4 | 1.5/380 | |||
16.7 | 12.3 | 1.0 | 58.8 | Y100L1-4 | 2.2/380 | |||
40DT-A17 | 2900 | 9.4 | 44.6 | 3.4 | 33.2 | 4.5 | Y132S1-2 | 5.5/380 |
17.9 | 42.7 | 4.2 | 49.5 | Y132S2-2 | 7.5/380 | |||
23.4 | 39.3 | 4.8 | 52.4 | Y132S2-2 | 7.5/380 | |||
1400 | 4.6 | 10.4 | 0.4 | 33.2 | 2.5 | Y802-4 | 0.75/380 | |
8.6 | 10.0 | 0.5 | 49.5 | Y90S-4 | 1.1/380 | |||
11.3 | 9.2 | 0.5 | 52.4 | Y90S-4 | 1.1/380 | |||
25DT-A25 | 1440 | 9.6 | 21.6 | 1.7 | 33.2 | 7.1 | Y100L2-4 | 3/380 |
17.8 | 16.6 | 2.1 | 38.0 | Y112M-4 | 4/380 | |||
19.9 | 13.9 | 2.2 | 33.8 | Y112M-4 | 4/380 | |||
910 | 6.0 | 8.6 | 0.4 | 33.2 | 3.3 | Y90S-6 | 0.75/380 | |
11.2 | 6.6 | 0.5 | 38.0 | Y90L-6 | 1.1/380 | |||
12.5 | 5.5 | 0.6 | 33.8 | Y90L-6 | 1.1/380 | |||
25DT-A15 | 2900 | 9.2 | 34.4 | 2.6 | 32.7 | 5.3 | Y132S1-2 | 5.5/380 |
17.1 | 29.5 | 3.3 | 41.8 | Y132S1-2 | 5.5/380 | |||
19.3 | 27.1 | 3.5 | 40.8 | Y132S1-2 | 5.5/380 | |||
1390 | 4.4 | 7.9 | 0.3 | 32.7 |
|
信息標(biāo)題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價(jià)格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗(yàn)證碼: | |
||
![]() |