主營(yíng): 各類氣體檢測(cè)儀器;暖通空調(diào)檢測(cè)儀;電子電力檢測(cè)儀;食品衛(wèi)生檢測(cè)儀;室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)儀;職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)儀
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
SS10 | SS20 | SD10 | SD20 | |
自動(dòng)量程 | -40.0mbar 到 +120.0mbar | |||
精度 | ±(0.5 %讀值 + 5 數(shù)字) | |||
過(guò)壓 | 500mbar | |||
電源 | 9V | |||
相對(duì)濕度 | 0%-80%(0℃ 到 +40℃) | |||
操作溫度 | (0℃ 到 +40℃) | |||
貯存溫度 | (-10℃ 到 +50℃) | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 40分鐘后 | |||
輸入類型 | 單 | 單 | 差分 | 差分 |
穩(wěn)定模式 | YES | YES | YES | YES |
調(diào)零 | YES | YES | YES | YES |
記錄最小/最大 | NO | YES | NO | YES |
氣壓?jiǎn)挝粩?shù) | 1 | 7 | 1 | 7 |
數(shù)據(jù)保持 | NO | YES | NO | YES |
七種單位:KPa,PSI,InHg,mmHg,inH2O,mmH2O,mbar
|
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 零件號(hào) |
9V電池
|
A009 |
軟箱
|
A600 |
可選附件 | 零件號(hào) |
2米膠管 | A601 |
大壓縮箱 | A904 |
9V鋰電池 | U9VL |
信息標(biāo)題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價(jià)格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗(yàn)證碼: | |
||
![]() |