主營:灑水車
打電話時請告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
大型灑水車主要用在大型街道路面灑水、工地以及大片林區(qū)澆水使用,在于用水量大且不方便往返加水的使用環(huán)境下。
一般15立方以上的用水需求就要用到大型灑水車,該類車型有小三橋灑水車(16-18方)、后八輪灑水車(16-20立方)、前四后八灑水車(20立方以上)等系類。
今天為大家重點推薦東風(fēng)后雙橋灑水車(16立方、18立方、20立方)
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5251GSST4型灑水車 | 外型尺寸: | 10350,9950X2490X3350(mm) |
底盤型號: | EQ1258VFJ1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 24900(Kg) | 接近/離去角: | 20/10,18/13(°) |
額定質(zhì)量: | 15250(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3050,1450/2850(mm) |
整備質(zhì)量: | 9455(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:16.01立方米;僅采用軸距(mm) : 4750+1300,4350+1300;因軸距變化而引起的整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi),可忽略不計;整車長(mm):10350時對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6900/2300/1500,對應(yīng)軸距(mm): 4750+1300,對應(yīng)(mm)前懸1250/后懸3050;整車長(mm):9950,對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500/2360/1550,對應(yīng)軸距(mm): 4350+1300,對應(yīng)(mm)前懸1250/后懸3050; 選裝同系列駕駛室,保險杠時前懸為(mm)1450對應(yīng)后懸為(mm)2850;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):520。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1258VFJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1960,1980(mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/17900(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
排放標(biāo)準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 6700 6494 7255 |
155 169 162 177 |
配置不同其價格有所差異,選擇一款合適的灑水車產(chǎn)品不僅僅是價格,其是否適合使用環(huán)境,是否應(yīng)對需求是很重要的。
湖北程力汽車公司愿竭誠為您服務(wù),并期待您來我廠實地考察生產(chǎn)規(guī)模及制作工藝,我們將為您提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,程力灑水車價格低,質(zhì)量好,服務(wù)有保證。
24小時服務(wù)熱線:13597827802,銷售電話:0722-3813810,灑水車銷售網(wǎng)址:http://www.clwssc.net。
信息標(biāo)題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |