中文人妻,精久久,久久99精品国产,99国产精品国产精品

您好,歡迎來到綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) [請登錄] [免費注冊]
當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 價格行情 > 塑料價格 » 正文

11月25日余姚塑料市場最新報價(1)

發(fā)布時間:2009年11月25日 來源:阿里巴巴塑料頻道

....

品名 牌號 生產(chǎn)企業(yè) 上次報價 價格 漲跌 報價日期 地區(qū)
 HIPS  688  江蘇萊頓  10500  10500  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  825  盤錦乙烯  10200  10200  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  HS-43  汕頭華麟  9700  9700  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  HIPS-514  上海賽科  10400  10400  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  HIPS-622  上海賽科  10500  10500  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  HP8250  臺化寧波  10700  10900  200.00  2009-11-25 余姚
 HIPS  PH-88  鎮(zhèn)江奇美  11100  11200  100.00  2009-11-25 余姚
 HIPS  PH-888G  鎮(zhèn)江奇美  11300  11300  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  PH-88SF  鎮(zhèn)江奇美  11300  11300  0  2009-11-25 余姚
 K樹脂  KR03  菲利浦  15800  16500  700.00  2009-11-25 余姚
 K樹脂  KR03  韓國大林  19500  19500  0  2009-11-25 余姚
 K樹脂  SL-803  茂名眾和  14300  14300  0  2009-11-25 余姚
 K樹脂  PB-5903  臺灣奇美  17800  17800  0  2009-11-25 余姚
 K樹脂  PB-5910  臺灣奇美  17800  17800  0  2009-11-25 余姚
 K樹脂  PB-5925  臺灣奇美  17600  17600  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  18D  大慶石化  12600  12600  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  2426H  大慶石化  12800  12800  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  2426H  蘭州石化  12800  12800  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  F200GG  馬來西亞大藤  12700  12800  100.00  2009-11-25 余姚
 LDPE  868-000  茂名石化  14300  14300  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  2102TN26  齊魯石化  12900  12900  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  N210  上海石化  12800  12800  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  N220  上海石化  13000  13200  200.00  2009-11-25 余姚
 LDPE  Q210  上海石化  12800  12800  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  Q281  上海石化  13000  13000  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  1C7A  燕山石化  17000  17000  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  1I2A-1  燕山石化  17000  17000  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  1I50A  燕山石化  16500  16500  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  LD100AC  燕山石化  12800  12800  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  LD605  燕山石化  14000  14000  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  2420H  揚子巴斯夫  13000  13000  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  2426H  揚子巴斯夫  13100  13100  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  2426K  揚子巴斯夫  13000  13000  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  DFDA-7042  大慶石化  11600  11600  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  3305  韓國韓華  12000  12000  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  DFDA-7042  吉林石化  11550  11550  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  DFDA-7042  蘭州石化  11500  11500  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  218W  沙特sabic  12200  12200  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  LL0209AA  上海賽科  11700  11700  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  LL0220AA  上海賽科  11800  11800  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  LL0220KJ  上海賽科  12000  12000  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  3224  臺灣塑膠  11900  11900  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  DFDA-7042  揚子石化  11700  11700  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  YLF-1802  揚子石化  11700  11700  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  DFDC-7050  中原乙烯  11700  11700  0  2009-11-25 余姚
 MBS  S050  廣州華生  16000  16000  0  2009-11-25 余姚
 MBS  TH-21  日本電氣化學(xué)  19300  19300  0  2009-11-25 余姚
 MBS  TP-801  日本電氣化學(xué)  18100  18100  0  2009-11-25 余姚
 PA1010  09-12  上海賽璐珞  54500  55000  500.00  2009-11-25 余姚

3頁 當(dāng)前為第 3[首頁] [上一頁] [下一頁] [末頁]


(官方微信號:chinajnhb)
(掃一掃,節(jié)能環(huán)保信息隨手掌控)
免責(zé)聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) 無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。