中文人妻,精久久,久久99精品国产,99国产精品国产精品

您好,歡迎來到綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) [請登錄] [免費注冊]
當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 價格行情 > 塑料價格 » 正文

2月9日全國各地HDPE塑料市場價格

發(fā)布時間:2010年2月9日 來源:阿里巴巴塑料價格庫

....

產(chǎn)品 規(guī)格 廠家 地區(qū) 最低價 最高價 單位
HDPE 5000S 大慶石化 天津 11200 11250 元/噸
HDPE 6098 齊魯石化 齊魯化工城 10790 10810 元/噸
HDPE 5000S 中油 齊魯化工城 11200 11300 元/噸
HDPE 5000S 揚子石化 臨沂 11250 11350 元/噸
HDPE 5000S 大慶石化 臨沂 11200 11300 元/噸
HDPE 5000S 蘭州石化 臨沂 11200 11300 元/噸
HDPE 5000S 燕山石化 臨沂 11200 11300 元/噸
HDPE 5502FA 上海賽科 杭州 10450 10550 元/噸
HDPE 5000S 燕山石化 北京 11150 11250 元/噸
HDPE 5000S 大慶石化 北京 11200 11300 元/噸
HDPE 5000S 大慶石化 上海 11250 11300 元/噸
HDPE HHM5502LW 茂名石化 汕頭 10842 10895 元/噸
HDPE TR144 茂名石化 汕頭 11158 11211 元/噸
HDPE 5306J 揚子石化 南京 10550 10600 元/噸
HDPE 5301B 揚子石化 南京 10550 10600 元/噸
HDPE 5000S 揚子石化 南京 11200 11300 元/噸
HDPE HHM5502LW 上海金菲 余姚 11500 11600 元/噸
HDPE 2911 撫順石化 余姚 11000 11100 元/噸
HDPE 5000S 大慶石化 余姚 11250 11300 元/噸
HDPE 5000S 揚子石化 余姚 11250 11300 元/噸
HDPE 5000S 蘭州石化 余姚 11250 11300 元/噸
HDPE 9001 臺塑 天津 10800 10900 元/噸
HDPE 5306J 揚子石化 杭州 10850 10950 元/噸
HDPE 5000S 大慶石化 杭州 11250 11300 元/噸
HDPE 5000S 揚子石化 杭州 11250 11300 元/噸
HDPE HHM5502LW 茂名石化 余姚     元/噸
HDPE 5070 盤錦乙烯 余姚 10700 10800 元/噸
HDPE 2200J 大慶石化 余姚 10900 10950 元/噸
HDPE 5502FA 上海賽科 余姚 10450 10550 元/噸
HDPE 5502FA 上海賽科 天津 10500 10600 元/噸
HDPE 2480 齊魯石化 齊魯化工城 11600 11700 元/噸
HDPE 2911 撫順石化 臨沂 10800 10850 元/噸
HDPE 6098 齊魯石化 臨沂 10850 10900 元/噸
HDPE HHM5502LW 茂名石化 杭州     元/噸
HDPE MH602 上海石化 杭州 11000 11100 元/噸
HDPE 6098 齊魯石化 杭州 11000 11100 元/噸
HDPE 6100M 燕山石化 北京 11300 11400 元/噸
HDPE 5200B 燕山石化 北京 10950 11050 元/噸
HDPE 5000S 大慶石化 廈門 11450 11500 元/噸
HDPE HHM5502LW 茂名石化 順德     元/噸
HDPE 9001 臺塑 順德     元/噸
HDPE 2911 撫順石化 順德 11211 11263 元/噸
HDPE TR144 茂名石化 順德 11211 11263 元/噸
HDPE 5000S 蘭州石化 順德 11737 11789 元/噸
HDPE 5000S 大慶石化 順德 11737 11789 元/噸
HDPE HHM5502LW 上海金菲 上海 11500 11550 元/噸
HDPE 9001 臺塑 上海 10800 10850 元/噸
HDPE 5502FA 上海賽科 上海 10350 10400 元/噸
HDPE MH602 上海石化 上海     元/噸
HDPE 5000S 大慶石化 汕頭 11579 11684 元/噸
HDPE 4803T 揚子石化 南京 11450 11500 元/噸
HDPE HHM5502LW 茂名石化 廣州 10700 10750 元/噸
HDPE TR480M 茂名石化 廣州     元/噸
HDPE 9001 臺塑 廣州     元/噸
HDPE 2911 撫順石化 廣州 10900 10950 元/噸
HDPE TR144 茂名石化 廣州 10800 10850 元/噸
HDPE 5000S 大慶石化 廣州 11600 11650 元/噸
HDPE 5000S 蘭州石化 廣州 11600 11650 元/噸
HDPE 2911 撫順石化 常州 10800 10900 元/噸
HDPE 5000S 揚子石化 常州 11350 11400 元/噸


(官方微信號:chinajnhb)
(掃一掃,節(jié)能環(huán)保信息隨手掌控)
免責(zé)聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) 無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。